Topscorer - Monatlich

In den Tabellen sehen Sie die Performances der besten 10 Kunden-Portfolios. Die linke Tabelle zeigt Ihnen die Ergebnisse aus des ausgewählten Monats an. Welchen Monat Sie ausgewählt haben, sehen Sie in Klammern. In der rechten Tabelle sehen Sie ein Ranking, das die vergangenen 12 Monate beinhaltet. Der Monat, in der der Gewinn realisiert wurde, wird Ihnen in Klammern angegeben.

Sie sehen in den Tabellen den Vornamen des Gewinners, sein Herkunftsland (Fahnen), den realisierten Gewinn in seinem Portfolio in Euro in dem ausgewählten Zeitraum sowie den prozentuellen Wertzuwachs des Portfolios in dem ausgewählten Zeitraum (Performance).


 
Ausgewählter Monat :
Rang Vorname Gewinn Performance
1 Christian 89 € 160,29 %
2 Knut 67 € 62,90 %
3 Eric 57 € 27,37 %
4 Simon 19 € 14,77 %
5 Felix 2 € 22,19 %
6 Sabino -3 € -79,41 %
7 Sébastien -5 € -65,52 %
8 Jean-Louis -69 € -98,57 %
9 Eloi -78 € -58,21 %
10 Alexander -181 € -94,76 %
Die 10 besten monatlichen Performances
Rang Vorname Gewinn Performance
1 Jean-Marc 62.295 € 38,66 %
2 Gönül 55.087 € 2,23 %
3 Jean 50.785 € 36,03 %
4 Georges 49.850 € 31,21 %
5 Sandrine 38.652 € 26,77 %
6 Eric 36.771 € 5,26 %
7 Sandrine 32.622 € 19,16 %
8 Edouard 32.068 € 91,70 %
9 Pierre-Michel 20.291 € 35,06 %
10 Jean 19.430 € 27,77 %
 
Noch Fragen?

Treten Sie mit uns in Kontakt!